Código | Descripción | Contenido |
---|---|---|
HYG170 | HYG170 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 15-40 C/100 | PIEZA |
HYG171 | HYG171 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 45-80 C/100 | PIEZA |
HYG172 | HYG172 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 15 C/100 | PIEZA |
HYG173 | HYG173 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 20 C/100 | PIEZA |
HYG174 | HYG174 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 25 C/100 | PIEZA |
HYG175 | HYG175 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 30 C/100 | PIEZA |
HYG176 | HYG176 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 35 C/100 | PIEZA |
HYG177 | HYG177 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 40 C/100 | PIEZA |
HYG178 | HYG178 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 45 C/100 | PIEZA |
HYG179 | HYG179 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 50 C/100 | PIEZA |
HYG180 | HYG180 CONOS DE GUTTA-PERCHA # 55 C/100 | PIEZA |
HYG181 | HYG181 CONOS DE GUTTA-PERCHA #60 C/100 | PIEZA |
HYG182 | HYG182 CONOS DE GUTTA-PERCHA #70 C/100 | PIEZA |
HYG183 | HYG183 CONOS DE GUTTA-PERCHA #80 C/100 | PIEZA |
HYG188 | HYG188 CONOS DE GUTTA-PERCHA F-M C/100 | PIEZA |
La codificación con colores en la parte superior de las puntas rosadas evita que se mezclen y confundan los diferentes tamaños.
• Fácil de introducir en el conducto.
• Radiopacas.
• Estables.
• Suficientemente flexibles como adaptarse a las paredes del conducto.
• Compatibilidad tisular óptima.
• Absolutamente higiénicas.
• Su caja protegida en blíster plástico garantizasu conservación óptima hasta llegar a su consultorio.